ZONAL 2024 | 1° Fecha - SAN MARTIN en: Circuito 2 - San Martín
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
5 - MATIAS LAVILLA - Promocional
15:22:57.314 2 2 1:36.607 155,281
15:25:12.104 3 3 2:14.790 111,293
15:28:14.274 4 4 3:02.170 82,347
15:29:50.695 5 5 1:36.421 155,580
15:31:27.521 6 6 1:36.826 154,929
15:33:31.445 7 7 2:03.924 121,052
15:36:12.816 8 8 2:41.371 92,961
15:37:48.711 9 9 1:35.895 156,434
15:39:24.215 10 10 1:35.504 157,074
15:41:05.765 11 11 1:41.550 147,722
15:44:31.275 12 12 3:25.510 72,995
15:47:10.176 13 13 2:38.901 94,406
15:48:46.408 14 14 1:36.232 155,886
15:50:23.638 15 15 1:37.230 154,286
14 - JUAN MA SOSA - Promocional
15:22:56.698 2 2 1:36.200 155,938
15:25:10.740 3 3 2:14.042 111,914
15:28:13.602 4 4 3:02.862 82,036
15:29:50.840 5 5 1:37.238 154,273
15:31:29.527 6 6 1:38.687 152,008
15:33:35.156 7 7 2:05.629 119,409
15:36:14.576 8 8 2:39.420 94,099
15:37:49.799 9 9 1:35.223 157,538
15:39:25.602 10 10 1:35.803 156,584
15:41:06.713 11 11 1:41.111 148,364
15:44:35.128 12 12 3:28.415 71,978
15:47:10.606 13 13 2:35.478 96,484
15:48:47.615 14 14 1:37.009 154,637
15:50:23.709 15 15 1:36.094 156,110
20 - SEBASTIAN FUSARI - Promocional
15:22:57.836 2 2 1:37.459 153,923
15:25:13.137 3 3 2:15.301 110,873
15:28:14.953 4 4 3:01.816 82,508
15:29:51.241 5 5 1:36.288 155,795
15:31:27.972 6 6 1:36.731 155,082
15:33:32.141 7 7 2:04.169 120,813
15:36:13.132 8 8 2:40.991 93,180
15:37:49.154 9 9 1:36.022 156,227
15:39:25.172 10 10 1:36.018 156,233
15:41:06.217 11 11 1:41.045 148,461
15:44:32.505 12 12 3:26.288 72,720
15:47:10.538 13 13 2:38.033 94,924
15:48:47.633 14 14 1:37.095 154,500
15:50:24.340 15 15 1:36.707 155,120
11 - FEDERICO BUJ - Promocional
15:22:58.004 2 2 1:37.570 153,748
15:25:14.159 3 3 2:16.155 110,177
15:28:15.479 4 4 3:01.320 82,733
15:29:51.427 5 5 1:35.948 156,347
15:31:28.183 6 6 1:36.756 155,042
15:33:32.585 7 7 2:04.402 120,586
15:36:13.257 8 8 2:40.672 93,365
15:37:50.338 9 9 1:37.081 154,523
15:39:27.215 10 10 1:36.877 154,848
15:41:08.278 11 11 1:41.063 148,434
15:44:36.938 12 12 3:28.660 71,893
15:47:11.969 13 13 2:35.031 96,763
15:48:49.435 14 14 1:37.466 153,912
15:50:26.516 15 15 1:37.081 154,523
78 - JAVIER MESAS - Promocional
15:22:58.754 2 2 1:37.136 154,435
15:25:15.852 3 3 2:17.098 109,420
15:28:16.312 4 4 3:00.460 83,128
15:29:52.896 5 5 1:36.584 155,318
15:31:29.550 6 6 1:36.654 155,205
15:33:34.474 7 7 2:04.924 120,083
15:36:14.565 8 8 2:40.091 93,704
15:37:50.521 9 9 1:35.956 156,334
15:39:26.554 10 10 1:36.033 156,209
15:41:07.054 11 11 1:40.500 149,266
15:44:35.802 12 12 3:28.748 71,863
15:47:11.673 13 13 2:35.871 96,241
15:48:49.628 14 14 1:37.955 153,144
15:50:26.521 15 15 1:36.893 154,822
22 - MIQUEAS ARGUELLO - Promocional
15:22:58.949 2 2 1:36.500 155,453
15:25:18.062 3 3 2:19.113 107,835
15:28:16.519 4 4 2:58.457 84,061
15:29:53.394 5 5 1:36.875 154,851
15:31:29.871 6 6 1:36.477 155,490
15:33:36.167 7 7 2:06.296 118,778
15:36:15.523 8 8 2:39.356 94,136
15:37:51.404 9 9 1:35.881 156,456
15:39:30.740 10 10 1:39.336 151,015
15:41:10.397 11 11 1:39.657 150,528
15:44:39.148 12 12 3:28.751 71,862
15:47:13.434 13 13 2:34.286 97,230
15:48:50.903 14 14 1:37.469 153,907
15:50:27.831 15 15 1:36.928 154,766
12 - JUAN PABLO ESTEBAN - Promocional
15:22:58.905 2 2 1:36.573 155,335
15:25:17.312 3 3 2:18.407 108,385
15:28:16.374 4 4 2:59.062 83,777
15:29:52.274 5 5 1:35.900 156,425
15:31:29.038 6 6 1:36.764 155,029
15:33:33.144 7 7 2:04.106 120,874
15:36:13.900 8 8 2:40.756 93,317
15:37:49.710 9 9 1:35.810 156,572
15:39:25.324 10 10 1:35.614 156,893
15:41:07.099 11 11 1:41.775 147,396
15:44:36.458 12 12 3:29.359 71,653
15:47:11.672 13 13 2:35.214 96,648
15:48:51.090 14 14 1:39.418 150,890
15:50:27.977 15 15 1:36.887 154,832
9 - CRISTIAN CICILOTTO - Promocional
15:23:02.404 2 2 1:38.424 152,414
15:25:20.954 3 3 2:18.550 108,273
15:28:18.970 4 4 2:58.016 84,269
15:29:56.201 5 5 1:37.231 154,284
15:31:33.306 6 6 1:37.105 154,484
15:33:36.632 7 7 2:03.326 121,639
15:36:16.372 8 8 2:39.740 93,910
15:37:52.682 9 9 1:36.310 155,760
15:39:29.700 10 10 1:37.018 154,623
15:41:09.214 11 11 1:39.514 150,745
15:44:38.276 12 12 3:29.062 71,755
15:47:13.541 13 13 2:35.265 96,617
15:48:51.035 14 14 1:37.494 153,868
15:50:28.274 15 15 1:37.239 154,271
58 - ALEX PIAZZE - Promocional
15:23:03.744 2 2 1:40.532 149,218
15:25:23.356 3 3 2:19.612 107,449
15:28:20.900 4 4 2:57.544 84,493
15:29:58.706 5 5 1:37.806 153,377
15:31:35.902 6 6 1:37.196 154,340
15:33:38.336 7 7 2:02.434 122,525
15:36:18.266 8 8 2:39.930 93,799
15:37:54.495 9 9 1:36.229 155,891
15:39:31.260 10 10 1:36.765 155,027
15:41:11.046 11 11 1:39.786 150,334
15:44:39.715 12 12 3:28.669 71,890
15:47:14.496 13 13 2:34.781 96,919
15:48:51.711 14 14 1:37.215 154,310
15:50:29.086 15 15 1:37.375 154,056
85 - LAUTARO UMANA - Promocional
15:23:04.269 2 2 1:38.504 152,290
15:25:26.021 3 3 2:21.752 105,827
15:28:22.653 4 4 2:56.632 84,929
15:29:59.574 5 5 1:36.921 154,778
15:31:37.004 6 6 1:37.430 153,969
15:33:40.440 7 7 2:03.436 121,530
15:36:18.929 8 8 2:38.489 94,651
15:37:56.208 9 9 1:37.279 154,208
15:39:33.447 10 10 1:37.239 154,271
15:41:13.212 11 11 1:39.765 150,365
15:44:42.037 12 12 3:28.825 71,836
15:47:14.887 13 13 2:32.850 98,143
15:48:52.337 14 14 1:37.450 153,937
15:50:29.159 15 15 1:36.822 154,936
69 - RAMIRO TORRECILLA - Promocional
15:23:03.861 2 2 1:37.234 154,279
15:25:22.558 3 3 2:18.697 108,158
15:28:19.667 4 4 2:57.109 84,700
15:29:57.262 5 5 1:37.595 153,709
15:31:34.872 6 6 1:37.610 153,685
15:33:37.292 7 7 2:02.420 122,539
15:36:16.790 8 8 2:39.498 94,053
15:37:53.241 9 9 1:36.451 155,532
15:39:32.998 10 10 1:39.757 150,377
15:41:15.757 11 11 1:42.759 145,984
15:44:43.210 12 12 3:27.453 72,311
15:47:15.061 13 13 2:31.851 98,789
15:48:54.543 14 14 1:39.482 150,793
15:50:34.544 15 15 1:40.001 150,010
8 - NATALI NODARI - Promocional
15:23:04.967 2 2 1:38.806 151,825
15:25:27.429 3 3 2:22.462 105,300
15:28:24.403 4 4 2:56.974 84,765
15:30:06.316 5 5 1:41.913 147,196
15:31:47.560 6 6 1:41.244 148,169
15:33:40.928 7 7 1:53.368 132,323
15:36:19.670 8 8 2:38.742 94,501
15:37:57.534 9 9 1:37.864 153,286
15:39:35.797 10 10 1:38.263 152,664
15:41:16.794 11 11 1:40.997 148,531
15:44:44.466 12 12 3:27.672 72,235
15:47:16.888 13 13 2:32.422 98,419
15:48:57.526 14 14 1:40.638 149,061
15:50:37.096 15 15 1:39.570 150,660
44 - IGNACIO LIPARI - Promocional
15:23:14.966 2 2 1:42.390 146,510
15:25:31.561 3 3 2:16.595 109,822
15:28:27.786 4 4 2:56.225 85,125
15:30:11.823 5 5 1:44.037 144,191
15:31:53.759 6 6 1:41.936 147,163
15:33:43.776 7 7 1:50.017 136,353
15:36:22.854 8 8 2:39.078 94,301
15:38:04.896 9 9 1:42.042 147,010
15:39:45.556 10 10 1:40.660 149,028
15:41:29.393 11 11 1:43.837 144,469
15:44:47.378 12 12 3:17.985 75,769
15:47:18.400 13 13 2:31.022 99,331
15:48:58.693 14 14 1:40.293 149,574
15:50:38.003 15 15 1:39.310 151,054
73 - FEDERICO ALVAREZ - Promocional
15:23:04.432 2 2 1:37.622 153,666
15:25:24.958 3 3 2:20.526 106,750
15:28:21.398 4 4 2:56.440 85,022
15:29:58.758 5 5 1:37.360 154,080
15:31:35.995 6 6 1:37.237 154,275
15:33:39.051 7 7 2:03.056 121,905
15:36:18.287 8 8 2:39.236 94,207
15:37:55.967 9 9 1:37.680 153,575
15:39:34.629 10 10 1:38.662 152,046
15:41:16.173 11 11 1:41.544 147,731
15:44:43.738 12 12 3:27.565 72,272
15:47:16.345 13 13 2:32.607 98,300
15:48:57.641 14 14 1:41.296 148,093
15:50:39.086 15 15 1:41.445 147,875
79 - OCTAVIO LIRA - Promocional
15:23:11.438 2 2 1:42.905 145,777
15:25:28.494 3 3 2:17.056 109,453
15:28:26.705 4 4 2:58.211 84,177
15:30:09.995 5 5 1:43.290 145,234
15:31:53.162 6 6 1:43.167 145,407
15:33:41.907 7 7 1:48.745 137,948
15:36:20.932 8 8 2:39.025 94,332
15:38:04.207 9 9 1:43.275 145,255
15:39:48.364 10 10 1:44.157 144,025
15:41:31.522 11 11 1:43.158 145,420
15:44:48.120 12 12 3:16.598 76,304
15:47:19.025 13 13 2:30.905 99,408
15:48:59.860 14 14 1:40.835 148,770
15:50:39.787 15 15 1:39.927 150,122
6 - MAURO GOMEZ DE LA TORRE - Promocional
15:23:02.867 2 2 1:37.252 154,251
15:25:20.134 3 3 2:17.267 109,285
15:28:18.059 4 4 2:57.925 84,312
15:29:54.679 5 5 1:36.620 155,260
15:31:30.475 6 6 1:35.796 156,595
15:33:35.712 7 7 2:05.237 119,782
15:36:15.347 8 8 2:39.635 93,972
15:37:50.968 9 9 1:35.621 156,882
15:39:27.400 10 10 1:36.432 155,562
15:41:08.682 11 11 1:41.282 148,113
15:44:37.616 12 12 3:28.934 71,799
15:47:13.631 13 13 2:36.015 96,152
77 - MARTIN FREDES - Promocional
15:23:02.509 2 2 1:37.492 153,871
15:25:21.865 3 3 2:19.356 107,647
15:28:19.847 4 4 2:57.982 84,285
15:29:57.562 5 5 1:37.715 153,520
15:31:35.042 6 6 1:37.480 153,890
15:33:37.840 7 7 2:02.798 122,162
15:36:17.109 8 8 2:39.269 94,188
15:37:53.477 9 9 1:36.368 155,666
15:39:31.351 10 10 1:37.874 153,271
15:41:11.767 11 11 1:40.416 149,391
15:44:41.127 12 12 3:29.360 71,653
15:47:15.576 13 13 2:34.449 97,127
86 - MAURICIO MARTOS - Promocional
15:23:03.732 2 2 1:38.322 152,572
15:25:24.290 3 3 2:20.558 106,726
15:28:20.979 4 4 2:56.689 84,902
15:29:58.087 5 5 1:37.108 154,480
15:31:36.962 6 6 1:38.875 151,719
15:33:39.728 7 7 2:02.766 122,193
15:36:18.782 8 8 2:39.054 94,315
15:37:55.899 9 9 1:37.117 154,465
15:39:34.121 10 10 1:38.222 152,727
15:41:15.153 11 11 1:41.032 148,480
68 - MATEO DERIMAIS - Promocional
15:23:04.623 2 2 1:37.670 153,591
15:25:26.695 3 3 2:22.072 105,589
15:28:22.949 4 4 2:56.254 85,111
15:30:21.534 5 5 1:58.585 126,502
15:31:58.004 6 6 1:36.470 155,501
15:33:44.617 7 7 1:46.613 140,707
15:36:22.529 8 8 2:37.912 94,997
15:37:57.651 9 9 1:35.122 157,705
15:39:33.873 10 10 1:36.222 155,902
16 - FERNANDO SOSA - Promocional
15:22:59.085 2 2 1:36.822 154,936
15:25:19.771 3 3 2:20.686 106,629
15:28:17.355 4 4 2:57.584 84,474
15:29:54.130 5 5 1:36.775 155,011
15:31:31.793 6 6 1:37.663 153,602
Generado el 24/03/2024 16:19